ここから本文です。
【大学院入試】
新着情報
- 2月13日
- 学生募集要項公表 大学院医学薬学教育部 生命・臨床医学専攻,東西統合医学専攻(博士課程)(第3回)
- 12月16日
- 大学院博士課程を対象とする入学料免除枠の拡大について [PDF, 101KB]
平成24年度富山大学入学試験関係日程(大学院)
※は平成23年度入試(平成23年10月入学)となります。
| 試験区分等 | 願書受付 | 検査日 | 合格発表 | 入学手続 | 切手代金 | ||
| 人文科学研究科 修士課程 〔一般、社会人特別入試〕 |
10月17日〜21日【終了】 | 11月16日 | 12月9日 | 2月中旬(予定) | 240円 | ||
| 人文科学研究科 修士課程 第2次募集 〔一般、社会人特別入試〕 |
2月6日〜15日【終了】 | 3月7日 | 3月16日 | 3月27日 | 240円 | ||
| 人間発達科学研究科 修士課程 〔特別入試(社会人を含む推薦入試)〕 |
8月1日〜5日【終了】 | 8月23日 | 9月7日 | 合格者に通知 | 240円 | ||
| 人間発達科学研究科 修士課程 〔一般、外国人留学生入試〕 |
10月17日〜21日【終了】 | 11月2日 | 11月22日 | 合格者に通知 | 240円 | ||
| 経済学研究科 修士課程 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕 |
8月25日〜31日【終了】 | 9月21日 | 9月30日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 芸術文化学研究科 修士課程 〔一般入試〕 |
1月5日〜12日【終了】 | 2月13日 | 2月28日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 生命融合科学教育部 | 博士課程 | 認知・情動脳科学専攻 | |||||
| 〔一般、障害者特別入試〕1回目 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月30日 | 9月5日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、障害者特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月19日〜25日【終了】 | 8月30日 | 9月5日 | 9月15日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、障害者特別入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月6日 | 2月13日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 生体情報システム科学専攻 先端ナノ・バイオ科学専攻 |
|||||||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試、障害者特別入試〕1回目 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月22日 | 9月5日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試、障害者特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月19日〜25日【終了】 | 8月22日 | 9月5日 | 9月15日(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試、障害者特別入試〕2回目 | 1月16日〜1月20日【終了】 | 2月28日 | 3月2日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 医学薬学教育部 | 修士課程 | 医学領域(医科学専攻) | |||||
| 〔一般、社会人特別入試〕1回目 | 8月4日〜10日【終了】 | 8月30日 | 9月2日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試〕平成23年10月入学※ | 8月4日〜10日【終了】 | 8月30日 | 9月2日 | 9月15日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月6日 | 2月13日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 医学領域(看護学専攻) | |||||||
| 〔一般、社会人特別入試〕1回目 | 8月4日〜10日【終了】 | 8月29日 | 9月2日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試〕平成23年10月入学※ | 8月4日〜10日【終了】 | 8月29日 | 9月2日 | 9月15日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試〕2回目 | 11月28日〜12月2日【終了】 | 12月16日 | 12月26日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 博士前期課程 | 薬科学専攻 | ||||||
| 〔一般、社会人入試〕 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月18日,19日(8月19日は一般のみ) | 8月23日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 〔外国人留学生入試〕平成23年10月入学※ | 7月19日〜25日【終了】 | 8月18日 | 8月23日 | 9月15日(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人入試、外国人留学生入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月17日 | 3月2日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 博士課程 | 生命・臨床医学専攻,東西統合医学専攻 | ||||||
| 〔一般入試〕1回目 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月30日 | 9月2日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般入試〕平成23年10月入学※ | 7月19日〜25日【終了】 | 8月30日 | 9月2日 | 9月15日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月6日 | 2月13日 | 3月27日(予定) | 200円 | ||
| 〔一般入試〕3回目 | 3月19日〜22日 | 3月26日 | 3月29日 | 3月30日(予定) | 200円 | ||
| 生命薬科学専攻 | |||||||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月19日〜25日【終了】 | 8月18日 | 8月23日 | 9月15日(予定) | 240円 | ||
| 薬学専攻 | |||||||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月18日 | 8月23日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月17日 | 3月2日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 博士後期課程 | 薬科学専攻 | ||||||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕 | 7月19日〜25日【終了】 | 8月18日 | 8月23日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕2回目 | 12月19日〜1月20日【終了】 | 2月17日 | 3月2日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 理工学教育部 | 修士課程 | 理学領域 | |||||
| 〔自己推薦特別入試(数学・物理学・地球科学・生物圏環境科学専攻)、GPA特別入試(化学・地球科学専攻)〕 | 6月13日〜17日【終了】 | 7月8日 | 7月15日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 〔自己推薦特別入試(数学・物理学・地球科学・生物圏環境科学専攻)、GPA特別入試(化学・地球科学専攻)〕平成23年10月入学※ | 6月13日〜17日【終了】 | 7月8日 | 7月15日 | 9月中旬(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試(数学・生物圏環境科学専攻)、外国人留学生特別入試〕 | 7月25日〜29日【終了】 | 8月30日,31日(8月30日は一般入試 数学・化学・生物学・地球科学専攻のみ) | 9月9日 | 3月中旬(予定) | 390円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試(数学・生物圏環境科学専攻)、外国人留学生特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月25日〜29日【終了】 | 8月30日,31日(8月30日は一般入試 数学・化学・生物学・地球科学専攻のみ) | 9月9日 | 9月中旬(予定) | 390円 | ||
| 〔一般(化学・生物学専攻)、外国人留学生特別入試(物理学・化学・生物学専攻)〕第2次募集 | 11月1日〜4日【終了】 | 12月1日 | 12月9日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 〔一般(数学・生物圏環境科学専攻)、社会人特別入試(数学・生物圏環境科学専攻)、外国人留学生特別入試(数学・地球科学・生物圏環境科学専攻)〕第2次募集 | 1月17日〜19日【終了】 | 2月8日 | 2月17日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 〔一般入試(化学)〕第3次募集 | 2月20日〜22日【終了】 | 3月16日 | 3月22日 | 3月27日(予定) | 240円 | ||
| 工学領域 | |||||||
| 〔推薦入試〕 | 6月1日〜3日【終了】 | 6月29日 | 7月14日 | 3月中旬(予定) | 200円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕 ※平成24年4月から改組します。 |
7月25日〜29日【終了】 | 8月25日,26日(8月25日は一般のみ) | 9月9日 | 3月中旬(予定) | 390円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月25日〜29日【終了】 | 8月25日,26日(8月25日は一般のみ) | 9月9日 | 9月中旬(予定) | 390円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕第2次募集 | 1月17日〜19日【終了】 | 2月8日,9日(社会人、外国人留学生入試は2月9日のみ) | 2月17日 | 3月中旬(予定) | 240円 | ||
| 博士課程 | 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕 | 7月25日〜29日【終了】 | 8月25日 | 9月9日 | 3月下旬(予定) | 240円 | |
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕平成23年10月入学※ | 7月25日〜29日【終了】 | 8月25日 | 9月9日 | 9月中旬(予定) | 240円 | ||
| 〔一般、社会人特別入試、外国人留学生特別入試〕第2次募集 | 1月10日〜12日【終了】 | 2月8日 | 2月17日 | 3月下旬(予定) | 240円 | ||
請求方法
募集要項(願書)を送付するための返信用封筒(角形2号)を、入学を希望する研究科・教育部宛に送付し申し込んでください。
- 返信用封筒(角形2号)
- 願書送付に必要な料金分の切手を貼り、あなたの「郵便番号」「住所」「氏名」を記入。
- 募集要項請求用封筒(封筒サイズ指定なし)
- 作成した返信用封筒を中に入れ、
1.宛先(下表を参照)と
2.「○○学研究科(教育部)○○課程学生募集要項請求」(朱書き)と記入
募集要項等の請求先・問い合わせ先
| 研究科・教育部 | 担当係等名 | 住所 |
| 人文科学研究科 | 人文系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6138 |
〒930-8555 富山市五福3190 |
| 人間発達科学研究科 | 人間発達系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6258 |
|
| 経済学研究科 | 経済系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6408 |
|
| 生命融合科学教育部 | 工学系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6701 |
|
| 医学薬学教育部 【医学領域】 -修士課程- -博士課程- 【薬学領域】 -修士課程- -博士課程- |
医薬系学務グループ(入試担当) TEL 076-434-7138 |
〒930-0194 富山市杉谷2630 |
| 理工学教育部 【理学領域】 -修士課程- |
理学系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6547 |
〒930-8555 富山市五福3190 |
| 理工学教育部 【工学領域】 -修士課程- |
工学系支援グループ(入試担当) TEL 076-445-6701 |
|
| 理工学教育部 -博士課程- |
||
| 芸術文化学研究科 | 芸術文化系学務グループ(入試担当) TEL 0766-25-9128 |
〒933-8588 高岡市二上町180 |
| 富山大学学務部入試グループ TEL 076-445-6100 |
〒930-8555 富山市五福3190 |
|
平成23年度実績
- 平成23年度入試(昨年度実績)
