科学研究費助成事業(科研費)等の受入状況

令和5年3月現在

科学研究費助成事業(科研費)

研究種目 令和3年度 令和4年度
採択件数※ 交付金額(千円)※※ 採択件数※ 交付金額(千円)※※
特別推進研究 1 101,400 1 95,810
新学術領域研究 6 12,480 3 6,760
学術変革領域研究 2 31,810 3 36,760
基盤研究(S) 0 0 0 0
基盤研究(A) 5 65,835 4 38,220
基盤研究(B) 55 263,410 68 351,807
基盤研究(C) 247 299,432 246 294,256
挑戦的研究 14 44,590 13 35,880
若手研究・若手研究(B) 67 81,351 69 94,897
研究活動スタート支援 11 15,182 15 19,890
奨励研究 2 883 1 400
特別研究員奨励費 6 6,990 14 13,274
国際共同研究強化 6 32,110 7 20,826
合計 422 955,473 444 1,008,780

※ 継続課題含む。
※※ 間接経費含む。

共同研究・寄附金・受託研究

区分 令和3年度 令和4年度
件数 金額(千円) 件数 金額(千円)
共同研究 271 314,214 253 337,476
寄附金 811 900,012 812 850,798
受託研究 203 902,548 195 920,922
合計 1,285 2,116,774 1,260 2,109,196