附属図書館(蔵書冊数等)

蔵書冊数

令和5年3月31日現在

  和書 洋書 合計
中央図書館 736,571 314,342 1,050,913
医薬学図書館 117,741 90,624 208,365
芸術文化図書館 55,602 13,295 68,897
合計 909,914 418,261 1,328,175

受入冊数

令和4年度

  和書 洋書 合計
中央図書館 6,530 579 7,109
医薬学図書館 1,464 186 1,650
芸術文化図書館 1,198 89 1,287
合計 9,192 854 10,046

雑誌所蔵種類数

令和5年3月31日現在

  和雑誌 洋雑誌 合計
中央図書館 12,841 4,795 17,636
医薬学図書館 2,164 2,191 4,355
芸術文化図書館 739 192 931
合計 15,744 7,178 22,922

雑誌受入種類数

令和4年度

  和雑誌 洋雑誌 合計
中央図書館 1,357 116 1,473
医薬学図書館 347 16 363
芸術文化図書館 92 25 117
合計 1,796 157 1,953

利用状況

令和4年度

  入館者数 貸出冊数
学生 教職員 学外者 合計
中央図書館 263,320 43,063 4,491 1,834 49,388
医薬学図書館 209,827 10,493 2,683 778 13,954
芸術文化図書館 4,976 3,511 370 168 4,049
合計 478,123 57,067 7,544 2,780 67,391

電子ジャーナル(利用可能タイトル数)

令和4年度

  純タイトル数
本学で利用可能なタイトル数 15,779
中央図書館 15,666
医薬学図書館 15,728
芸術文化図書館 14,093