地域別入学状況(学部学生)

令和5年度

単位:人

学部 北海道 東北 関東 甲信越 北陸 東海 関西 中国 四国 九州

沖縄
その他 留学生 合計
富山県 石川県 福井県
人文学部 7 3 18 33 43 26 15 26 14 2 1 1 1 2 192
教育学部 1 3 2 6 36 20 7 7 3 0 0 0 1 0 86
経済学部 昼間主コース 4 7 6 40 90 81 18 71 13 1 1 1 1 1 335
夜間主コース 0 2 2 0 21 2 0 5 1 1 0 0 0 0 34
4 9 8 40 111 83 18 76 14 2 1 1 1 1 369
理学部 5 5 32 22 28 24 6 46 18 3 3 8 1 0 201
医学部 0 2 31 25 75 14 5 23 10 0 0 0 1 0 186
薬学部 3 15 15 23 19 2 3 17 5 3 1 1 0 0 107
工学部 7 3 24 46 75 52 8 121 27 6 1 4 2 5 381
芸術文化学部 2 5 8 10 18 23 6 14 13 5 2 5 2 2 115
都市デザイン学部 2 4 19 13 27 25 11 47 13 0 1 1 0 0 163
合計 31 49 157 218 432 269 79 377 117 21 10 21 9 10 1,800
割合(%) 1.7 2.7 8.7 12.1 24.0 14.9 4.4 20.9 6.5 1.2 0.6 1.2 0.5 0.6 100.0
43.3
64.3

※ 各地域の数字は出身高等学校の所在地別入学者数を表す
※ その他:「高等学校卒業程度認定試験合格者」、「外国の学校等出身者」