令和6年度卒業・修了者の就職状況 令和7年5月1日現在
学部
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 158 | 155 | 98.1 |
| 人間発達科学部 | 158 | 158 | 100.0 |
| 経済学部 | 307 | 302 | 98.4 |
| 理学部 | 55 | 54 | 98.2 |
| 医学部 | 185 | 185 | 100.0 |
| 薬学部 | 67 | 66 | 98.5 |
| 工学部 | 135 | 135 | 100.0 |
| 都市デザイン学部 | 69 | 69 | 100.0 |
| 芸術文化学部 | 81 | 81 | 100.0 |
| 合計 | 1,215 | 1,205 | 99.2 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 修士課程・博士前期課程・専門職学位課程 | ||||
| 医学薬学教育部(医学領域) | 0 | 0 | ||
| 医学薬学教育部(薬学領域) | 0 | 0 |
|
|
| 理工学研究科(修士課程) | 280 | 280 | 100.0 | |
| 人文社会芸術総合研究科 | 30 | 26 | 86.7 | |
| 総合医薬学研究科 | 32 | 32 | 100.0 | |
| 持続可能社会創成学環 | 13 | 13 | 100.0 | |
| 医薬理工学環 | 40 | 39 | 97.5 | |
| 教職実践開発研究科 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 計 | 401 | 396 | 98.8 | |
| 博士課程・博士後期課程 | ||||
| 生命融合科学教育部 | 4 | 3 | 75.0 | |
| 医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) | 13 | 11 | 84.6 | |
| 理工学教育部(博士課程) | 23 | 23 | 100.0 | |
| 理工学研究科(博士後期課程) | 0 | 0 | ||
| 計 | 40 | 37 | 92.5 | |
| 合計 | 441 |
433 |
98.2 | |
令和6年度卒業・修了者の進路状況 令和7年5月1日現在
学部
単位:人
| 学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | |||||
| 人文学部 | 175 | 155 | 5(1) | 1 | 11 | |
| 人間発達科学部 | 170 | 158 | 5(4) | 2 | 5 | |
| 経済学部 | 335 | 302 | 7(2) | 1 | 20 | |
| 理学部 | 159 | 54 | 92(78) | 2 | 10 | |
| 医学部 | 187 | 185 | 1(1) | 0 | 1 | |
| 薬学部 | 109 | 66 | 41(40) | 0 | 1 | |
| 工学部 | 356 | 135 | 212(197) | 1 | 8 | |
| 都市デザイン学部 | 131 | 69 | 60(47) | 1 | 1 | |
| 芸術文化学部 | 108 | 81 | 12(9) | 2 | 13 | |
| 合計 | 1,730 | 1,205 | 435(379) | 10 | 70 | |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | ||||
| 医学薬学教育部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 理工学研究科 | 304 | 280 | 23(21) | 0 | 1 |
| 人文社会芸術総合研究科 | 38 | 26 | 4(2) | 0 | 4 |
| 総合医薬学研究科 | 47 | 32 | 6(5) | 0 | 9 |
| 持続可能社会創成学環 | 18 | 13 | 3(2) | 0 | 2 |
| 医薬理工学環 | 47 | 39 | 5(5) | 1 | 1 |
| 教職実践開発研究科 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 474 | 396 | 41(36) | 1 | 31 |
大学院(博士課程・博士後期課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | |||||
| 生命融合科学教育部 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 医学薬学教育部 | 32 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
| 理工学教育部 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 理工学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 62 | 37 | 0 | 0 | 22 | |
注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

