卒業・修了者の進路状況

令和5年度卒業・修了者の就職状況 令和6年5月1日現在

学部

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
人文学部 166 158 95.2
人間発達科学部 146 145 99.3
経済学部 309 304 98.4
理学部 65 63 96.9
医学部 179 179 100.0
薬学部 52 52 100.0
工学部 111 110 99.1
都市デザイン学部 72 72 100.0
芸術文化学部 76 75 98.7
合計 1,176 1,158 98.5

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
修士課程・博士前期課程・専門職学位課程
人文科学研究科 1 1 100.0
人間発達科学研究科 0 0
経済学研究科 0 0
芸術文化学研究科 1 1 100.0
医学薬学教育部(医学領域) 2 2 100.0
医学薬学教育部(薬学領域) 0 0

 

理工学教育部 (理学領域) 1 0 0.0
(工学領域) 2 2 100.0
理工学研究科 258 258 100.0
人文社会芸術総合研究科 17 16 94.1
総合医薬学研究科 23 23 100.0
持続可能社会創成学環 23 23 100.0
医薬理工学環 43 42 97.7
教職実践開発研究科 2 2 100.0
373 370 99.2
博士課程・博士後期課程
生命融合科学教育部 0 0
医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) 12 12 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 15 15 100.0
27 27 100.0
合計 400

397

99.3

令和5年度卒業・修了者の進路状況

学部

単位:人

学部 卒業者数 就職者数 進学者数 その他(注2)
大学院(注1) その他
人文学部 184 158 6(3) 0 12
人間発達科学部 164 145 7(3) 2 9
経済学部 333 304 5(2) 1 18
理学部 172 63 97(84) 1 9
医学部 189 179 3(1) 2 5
薬学部 103 52 49(46) 1 1
工学部 345 110 229(217) 1 4
都市デザイン学部 140 72 64(63) 0 4
芸術文化学部 102 75 12(11) 1 13
合計 1,732 1,158 472(430) 9 75

注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程)

単位:人

研究科等 修了者数 就職者数 進学者数 その他
(注2)
大学院(注1) その他
人文科学研究科 2 1 0 0 1
人間発達科学研究科 0 0 0 0 0
経済学研究科 4 0 0 0 4
芸術文化学研究科 1 1 0 0 0
医学薬学教育部 6 2 1(1) 0 3
理工学教育部 6 2 1(1) 0 2
理工学研究科 273 258 10(10) 1 4
人文社会芸術総合研究科 29 16 5(3) 0 7
総合医薬学研究科 35 23 5(5) 0 7
持続可能社会創成学環 24 23 0 1 0
医薬理工学環 47 42 4(3) 0 0
教職実践開発研究科 14 2 0 0 12
合計 441 370 26(23) 2 40

大学院(博士課程・博士後期課程)

単位:人

研究科等 修了者数 就職者数 進学者数 その他
(注2)
大学院(注1) その他
生命融合科学教育部 9 0 0 0 9
医学薬学教育部 27 12 0 0 15
理工学教育部 17 15 0 0 2
合計 53 27 0 0 26

注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

年度別進路状況