令和7年度卒業・修了者の就職状況 令和8年5月1日現在
学部
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 158 | 157 | 99.4 |
| 人間発達科学部 | 6 | 6 | 100.0 |
| 教育学部 | 76 | 76 | 100.0 |
| 経済学部 | 343 | 342 | 99.7 |
| 理学部 | 79 | 78 | 98.7 |
| 医学部 | 177 | 177 | 100.0 |
| 薬学部 | 51 | 51 | 100.0 |
| 工学部 | 103 | 103 | 100.0 |
| 都市デザイン学部 | 82 | 82 | 100.0 |
| 芸術文化学部 | 81 | 80 | 98.8 |
| 合計 | 1,156 | 1,152 | 99.7 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
| 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 修士課程・博士前期課程・専門職学位課程 | ||||
| 理工学研究科 | 289 | 289 | 100.0 | |
| 人文社会芸術総合研究科 | 21 | 20 | 95.2 | |
| 総合医薬学研究科 | 31 | 31 | 100.0 | |
| 持続可能社会創成学環 | 17 | 16 | 94.1 | |
| 医薬理工学環 | 47 | 47 | 100.0 | |
| 教職実践開発研究科 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 計 | 410 | 408 | 99.5 | |
| 博士課程・博士後期課程 | ||||
| 生命融合科学教育部 | 5 | 4 | 80.0 | |
| 医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) | 13 | 13 | 100.0 | |
| 理工学教育部(博士課程) | 15 | 15 | 100.0 | |
| 理工学研究科(博士後期課程) | 0 | 0 | ||
| 計 | 33 | 32 | 97.0 | |
| 合計 | 443 |
440 |
99.3 | |
令和7年度卒業・修了者の進路状況 令和8年5月1日現在
学部
単位:人
| 学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | |||||
| 人文学部 | 190 | 157 | 13(5) | 1 | 18 | |
| 人間発達科学部 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 教育学部 | 81 | 76 | 4(1) | 0 | 1 | |
| 経済学部 | 368 | 342 | 3(1) | 0 | 22 | |
| 理学部 | 191 | 78 | 102(89) | 1 | 9 | |
| 医学部 | 185 | 177 | 1(1) | 6 | 1 | |
| 薬学部 | 85 | 51 | 33(32) | 1 | ||
| 工学部 | 366 | 103 | 255(244) | 2 | 6 | |
| 都市デザイン学部 | 161 | 82 | 74(70) | 1 | 4 | |
| 芸術文化学部 | 104 | 80 | 15(13) | 0 | 8 | |
| 合計 | 1,739 | 1,152 | 500(456) | 13 | 70 | |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | ||||
| 理工学研究科 | 314 | 289 | 16(14) | 0 | 9 |
| 人文社会芸術総合研究科 | 28 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 総合医薬学研究科 | 53 | 31 | 10(8) | 0 | 12 |
| 持続可能社会創成学環 | 23 | 16 | 4(4) | 0 | 2 |
| 医薬理工学環 | 55 | 47 | 7(7) | 0 | 1 |
| 教職実践開発研究科 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 487 | 408 | 37(33) | 0 | 40 |
大学院(博士課程・博士後期課程)
単位:人
| 研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(注1) | その他 | |||||
| 生命融合科学教育部 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 医学薬学教育部 | 32 | 13 | 0 | 0 | 19 | |
| 理工学教育部 | 25 | 15 | 1(1) | 0 | 9 | |
| 理工学研究科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 合計 | 70 | 32 | 1(1) | 0 | 36 | |
注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

