平成22年度就職状況

平成22年度進路状況(平成23年5月1日現在)
平成22年度卒業(修了)者の進路状況
学部
| 区分 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 ※1 | その他 | |||||
| 人文学部 | 211 | 161 | 10 | (4) | 1 | 39 |
| 人間発達学部(教育学部) | 179 | 150 | 16 | (11) | 2 | 11 |
| 経済学部 | 426 | 350 | 5 | (2) | 6 | 65 |
| 理学部 | 239 | 108 | 100 | (78) | 4 | 27 |
| 医学部 | 152 | 64 | 1 | (1) | 5 | 82 |
| 薬学部 | 39 | 2 | 35 | (33) | 1 | 1 |
| 工学部 | 435 | 204 | 197 | (189) | 2 | 32 |
| 芸術文化学部 | 105 | 72 | 13 | (10) | 0 | 20 |
| 合計 | 1,786 | 1,111 | 377 | (328) | 21 | 277 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者及び医学部医学科卒業生(研修医)を含む。
大学院(修士課程・博士前期課程)
| 区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 ※1 | その他 | |||||
| 人文科学研究科 | 8 | 2 | 1 | (1) | 1 | 4 |
| 教育学研究科 | 23 | 13 | 2 | (1) | 0 | 8 |
| 経済学研究科 | 18 | 5 | 2 | (0) | 0 | 11 |
| 医学薬学教育部 | 94 | 72 | 8 | (7) | 0 | 14 |
| 理工学教育部(理工学研究科) | 238 | 208 | 13 | (12) | 0 | 17 |
| 合計 | 381 | 300 | 26 | (21) | 1 | 54 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(博士課程・博士後期課程)
| 区分 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 ※1 | その他 | |||||
| 医学薬学教育部 | 25 | 23 | 0 | (0) | 0 | 2 |
| 医学系研究科 | 3 | 2 | 0 | (0) | 0 | 1 |
| 薬学研究科 | 3 | 1 | 0 | (0) | 0 | 2 |
| 生命融合科学教育部 | 9 | 3 | 0 | (0) | 0 | 6 |
| 理工学教育部(理工学研究科) | 10 | 3 | 0 | (0) | 0 | 7 |
| 合計 | 50 | 32 | 0 | (0) | 0 | 18 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

