平成26年度進路状況

平成26年度卒業(修了)者の就職状況(平成27年5月1日現在)

学部

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
人文学部 172 164 95.3
人間発達学部 160 160 100.0
経済学部 405 386 95.3
理学部 117 113 96.6
医学部 183 180 98.4
薬学部 50 49 98.0
工学部 234 227 97.0
芸術文化学部 90 87 96.7
合計 1,411 1,366 96.8

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
修士課程・博士前期課程
人文科学研究科 6 4 66.7
人間発達科学研究科 9 9 100.0
経済学研究科 11 4 36.4
芸術文化学研究科 8 8 100.0
医学薬学教育部・医学領域(医学系研究科) 5 4 80.0
医学薬学教育部・薬学領域(薬学研究科) 36 35 97.2
理工学教育部(理工学研究科) 理学系 46 45 97.8
工学系 147 146 99.3
小計 193 191 99.0
268 255 95.1
修士課程・博士後期課程
生命融合科学教育部 4 4 100.0
医学薬学教育部 4 4 100.0
医学系研究科 10 8 80.0
理工学教育部(理工学研究科) 10 10 100.0
28 26 92.9
合計 296 281 94.9

平成26年度卒業(修了)者の進路状況

学部

区分 卒業者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
人文学部 194 164 7 (3) 3 20
人間発達学部 175 160 5 (2) 2 8
経済学部 442 386 3 (1) 1 52
理学部 228 113 88 (67) 2 25
医学部 197 180 3 (3) 3 11
薬学部 94 49 40 (37) 2 3
工学部 403 227 152 (144) 2 22
芸術文化学部 114 87 17 (8) 1 9
合計 1,847 1,366 315 (265) 16 150

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院(修士課程・博士前期課程)

区分 修了者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
人文科学研究科 7 4 1 (1) 0 2
人間発達科学研究科 18 9 0 (0) 1 8
経済学研究科 21 4 0 (0) 0 17
芸術文化学研究科 9 8 0 (0) 0 1
医学薬学教育部 65 39 12 (11) 0 14
理工学教育部(理工学研究科) 220 191 19 (18) 0 10
合計 340 255 32 (30) 1 52

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院(博士課程・博士後期課程)

区分 修了者数 就職者数 進学者数 その他 ※2
大学院 ※1 その他
医学薬学教育部 23 12 0 (0) 0 11
医学系研究科 1 0 0 (0) 0 1
生命融合科学教育部 9 4 0 (0) 0 5
理工学教育部 (理工学研究科) 15 10 0 (0) 0 5
合計 48 26 0 (0) 0 22

※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。

年度別進路状況