平成28年度進路状況

平成28年度卒業・修了者の就職状況 平成29年5月1日現在

学部

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
人文学部 168 166 98.8
人間発達学部 142 142 100
経済学部 385 373 96.9
理学部 115 110 95.7
医学部 184 184 100
薬学部 52 52 100
工学部 226 224 99.1
芸術文化学部 89 84 94.4
合計 1,361 1,335 98.1

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
修士課程・博士前期課程
人文科学研究科 2 2 100.0
人間発達科学研究科 8 8 100.0
経済学研究科 5 2 40.0
芸術文化学研究科 3 3 100.0
医学薬学教育部(医学領域) 1 1 100.0
医学薬学教育部(薬学領域) 30 30 100.0
理工学教育部(理工学研究科) (理学領域) 58 55 94.8
(工学領域) 135 133 98.5
小計 193 188 97.4
242 234 96.7
博士課程・博士後期課程
生命融合科学教育部 4 4 100.0
医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) 11 11 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 11 11 100.0
26 26 100.0
合計 268 260 97.0

平成28年度卒業・修了者の進路状況

学部

単位:人

学部 卒業者数 就職者数 進学者数 その他 (注2)
大学院 (注1) その他
人文学部 188 166 9(1) 3 8
人間発達学部 167 142 15(12) 2 8
経済学部 403 373 7(4) 2 9
理学部 226 110 87(74) 1 23
医学部 196 184 1(1) 5 6
薬学部 97 52 40(39) 1 4
工学部 417 224 179(165) 1 11
芸術文化学部 114 84 6(5) 2 17
合計 1,808 1,335 344(301) 17 86

注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院

単位:人

研究科等 修了者数 就職者数 進学者数 その他(注2)
大学院 (注1) その他
人文科学研究科 5 2 0(0) 1 2
人間発達科学研究科 21 8 1(0) 0 12
経済学研究科 12 2 1(0) 0 6
芸術文化学研究科 7 3 0(0) 0 4
医学薬学教育部 48 31 9(8) 0 8
理工学教育部 220 188 11(11) 0 16
合計 313 234 22(19) 1 48

大学院(博士課程・博士後期課程)

単位:人

研究科等 修了者数(注1) 就職者数 進学者数 その他(注3)
大学院 (注2) その他
生命融合科学教育部 6 4 0(0) 0 2
医学薬学教育部 26 11 0(0) 1 14
理工学教育部 21 11 0(0) 0 10
合計 53 26 0(0) 1 26

注1 博士課程の「修了者」には、所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得した後、学位を取得せずに満期退学した者(いわゆる「単位取得退学者」)を含まない。
注2 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注3 「その他」欄には有職者を含む。

年度別進路状況