令和元年度進路状況

令和元年度卒業・修了者の就職状況 令和2年5月1日現在

学部

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
人文学部 168 165 98.2
人間発達科学部 156 155 99.4
経済学部 393 386 98.2
理学部 123 121 98.4
医学部 181 181 100.0
薬学部 52 52 100.0
工学部 208 208 100.0
芸術文化学部 113 112 99.1
合計 1,394 1,380 99.0

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

  就職希望者 就職者数 就職率(%)
修士課程・博士前期課程・専門職学位課程
人文科学研究科 4 2 50.0
人間発達科学研究科 6 6 100.0
経済学研究科 8 8 100.0
芸術文化学研究科 6 6 100.0
医学薬学教育部(医学領域) 4 4 100.0
医学薬学教育部(薬学領域) 36 36 100.0
理工学教育部(理工学研究科) (理学領域) 71 71 100.0
(工学領域) 172 172 100.0
小計 243 243 100.0
教職実践開発研究科 3 3 100.0
310 308 99.4
博士課程・博士後期課程
生命融合科学教育部 7 7 100.0
医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) 14 14 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 8 8 100.0
29 29 100.0
合計 339 337 99.4

令和元年度卒業・修了者の進路状況

学部

単位:人

学部 卒業者数 就職者数 進学者数 その他(注2)
大学院(注1) その他
人文学部 189 165 5(2) 1 15
人間発達科学部 171 155 14(9) 0 1
経済学部 423 386 3(1) 1 26
理学部 217 121 78(59) 1 15
医学部 187 181 2(1) 4 0
薬学部 104 52 49(46) 2 1
工学部 408 208 188(178) 4 8
芸術文化学部 126 112 3(2) 1 9
合計 1,825 1,380 342(298) 14 75

注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程)

単位:人

研究科等 修了者数 就職者数 進学者数 その他
(注2)
大学院(注1) その他
人文科学研究科 10 2 1(0) 0 5
人間発達科学研究科 7 6 0(0) 0 1
経済学研究科 20 8 0(0) 0 12
芸術文化学研究科 7 6 1(0) 0 0
医学薬学教育部 58 40 8(8) 0 10
理工学教育部 270 243 23(22) 1 3
教職実践開発研究科 13 3 0(0) 0 10
合計 385 308 33(30) 1 41

大学院(博士課程・博士後期課程)

単位:人

研究科等 修了者数 就職者数 進学者数 その他
(注2)
大学院(注1) その他
生命融合科学教育部 11 7 0(0) 0 4
医学薬学教育部 26 14 0(0) 0 12
理工学教育部 15 8 0(0) 1 6
合計 52 29 0(0) 1 22

注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。

年度別進路状況