過去3年間の就職状況(令和3年度)

学部

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率
人文学部 168 165 98.2 154 142 92.2 166 158 95.2
人間発達学部 156 155 99.4 153 151 98.7 154 150 97.4
経済学部 393 386 98.2 375 364 97.1 318 311 97.8
理学部 123 121 98.4 108 105 97.2 94 92 97.9
医学部 181 181 100.0 184 184 100.0 181 181 100.0
薬学部 52 52 100.0 59 59 100.0 47 46 97.9
工学部 208 208 100.0 187 184 98.4 108 106 98.1
都市デザイン学部 57 56 98.2
芸術文化学部 113 112 99.1 89 87 97.8 84 83 98.8
合計 1,394 1,380 99.0 1,309 1,276 97.5 1,209 1,183 97.8

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

 

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率
修士課程・博士前期課程・専門職学位課程
人文科学研究科 4 2 50.0 4 4 100.0 3 3 100.0
人間発達科学研究科 6 6 100.0 9 9 100.0 11 11 100.0
経済学研究科 8 8 100.0 6 3 50.0 6 4 66.7
芸術文化学研究科 6 6 100.0 1 1 100.0 1 1 100.0
医学薬学教育部・医学領域(医学系研究科) 4 4 100.0 5 5 100.0 1 0 0.0
医学薬学教育部・薬学領域(薬学研究科) 36 36 100.0 42 41 97.6 39 39 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 理学領域 71 71 100.0 64 62 96.9 46 46 100.0
工学領域 172 172 100.0 182 181 99.5 170 170 100.0
小計 243 243 100.0 246 243 98.8 216 216 100.0
教職実践開発研究科 3 3 100.0 2 2 100.0 4 4 100.0
310 308 99.4 315 308 97.8 281 278 98.9
博士課程・博士後期課程
生命融合科学教育部 7 7 100.0 7 7 100.0 2 1 50.0
医学薬学教育部(博士課程・博士後期課程) 14 14 100.0 10 10 100.0 11 11 100.0
理工学教育部
(理工学研究科)
8 8 100.0 6 6 100.0 8 8

100.0

29 29 100.0 23 23 100.0 21 20 95.2
合計 339 337 99.4 338 331 97.9 302 298 98.7